Descripción
Fresadora Universal Horizontal-Vertical |
|||
| Marca | Fexac | Cono Vert. y Horizon. | ISO 40 |
| Modelo | UM | Avance Auto/Rápido | Eje X, Y, Z |
| Tipo | Universal Horizontal – Vertical | Velocidad Avances | 12 (7/16-20 mm/min) |
| Origen | España | Angulo Cabezal | 360° |
| Mesa | 1300×300 mm (51.2×11.8 in) | Carrera (X,Y,Z) | 800x280x400 mm (31.5x11x15.75 in) |
| Velocidades Horizon. | 12 (35 – 1400 rpm) | Carrera Carnero | 460mm (18.1″) |
| Velocidades Vertic. | 12 (35 – 1400 rpm) | Diales | Milésimas |
| Mesa Ángulo | ±45° | Motor Principal | 4kW (5.3hp), 220/380 V, trifásico |
| Descripción | Fresadora Universal Horizontal-Vertical, cabezal vertical, avances automáticos y rápidos, Bomba Refrigerante. | ||






