Descripción
| Torno | |||
| Marca | Ta Shing | Roscas mm/Pulg | 61 (0.5-112 mm) / 63 (¼-56 hpp) |
| Tipo | Paralelo Universal | Avances automáticos | 50 (0.0019-0.0541 in/rev) |
| Modelo | Crown IV | Velocidades | 16 vel. (11-1500 rpm) |
| Origen | Taiwán | Diales | Milésimas |
| Distancia entre puntos | 60″ (1524mm) | Cono contrapunto | MT-5 |
| Volteo sobre bancada | 21.5″ (546.1mm) | Prisma de bancada | 2×1 in (50.8×25.4 mm) |
| Volteo sobre carro | 12″ (304.8mm) | Ancho de bancada | 16″ (406.4mm) |
| Volteo sobre escote | 30″ (762mm) | Husillo de avances | Ø1¾ mm X 4hpp |
| Paso de barra | 3″ (76.2mm) | Motor Principal | 10hp (7.45kW), 220/440 V, 3 fases |
| Roscas | Estándar/mm/Mod/DP | ||
| Descripción | Torno paralelo Universal de 1.5m entre puntos y 21″ de volteo, roscas estándar y milimétricas, incluye chuck de 16″ universal de 3 mordazas y chuck de 16″ 4 mordazas independientes, torreta de segmentos de cambios rápidos, luneta fija, bomba de refrigerante, freno de pedal | ||





